निर्बाध स्टील ट्यूब की डिलीवरी स्थिति
Jan 25, 2021
निशान | डिलीवरी स्टेट | ||||||||
बी | बीकेडब्ल्यू | बीकेएस | एनबीके | ||||||
आरएम टीएस (MPa) | ई.एल (%) | आरएम टीएस (MPa) | ई.एल (%) | आरएम टीएस (MPa) | ई.एल (%) | आरएम टीएस(MPa) | ई.एल (%) | आरईएल वा.एस (एमपीए) | |
≥ | |||||||||
10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 | —— |
20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 | —— |
35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 | —— |
45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 | —— |
40Cr | ≥784 | ≥12 | |||||||
37Mn5 | ≥784 | ≥12 | |||||||
सीबीआईईएस ऑटोमोटिवसाइड डोर इम्पैक्ट बीम, क्रॉस कार बीम,सीट फ्रेम ट्यूब, शॉक अब्जॉर्बर ट्यूब, निकास प्रणाली,ट्रंक काज आदि।
